相关阅读
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月3日最新龙虎出炉,方正证券(601901)、华远地产(600743)、步步高(002251)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.08亿元、6390.45万元、5450.29万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
方正证券 | 1.08亿 | 10.06% | 3.97% | 非银金融 |
华远地产 | 6390.45万 | 8.70% | 11.22% | 房地产 |
步步高 | 5450.29万 | 9.96% | 11.76% | 商业贸易 |
永鼎股份 | 4194.39万 | -9.67% | 16.95% | 通信 |
天晟新材 | 3559.69万 | 19.94% | 47.54% | 化工 |
麦趣尔 | 3341.98万 | 9.99% | 20.77% | 食品饮料 |
林州重机 | 3205.59万 | 10.02% | 12.44% | 机械设备 |
神奇制药 | 2857.16万 | 10.06% | 4.84% | 医药生物 |
华立股份 | 2576.52万 | 10.01% | 2.53% | 建筑材料 |
品渥食品 | 2513.10万 | 20.00% | 40.59% | 食品饮料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为方正证券(601901)、首创证券(601136)、永鼎股份(600105),分别为6950.42万元、3552.44万元、3453.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
方正证券 | 6950.42万 | 10.06% | 3.97% | 非银金融 |
首创证券 | 3552.44万 | 10.03% | 43.65% | - |
永鼎股份 | 3453.93万 | -9.67% | 16.95% | 通信 |
信达证券 | 2295.33万 | 5.09% | 34.79% | - |
天晟新材 | 1617.78万 | 19.94% | 47.54% | 化工 |
麦趣尔 | 1037.67万 | 9.99% | 20.77% | 食品饮料 |
林州重机 | 991.01万 | 10.02% | 12.44% | 机械设备 |
金科股份 | 757.06万 | 0.78% | 27.09% | 房地产 |
关键词:
上一篇: 2023陕西商洛市商州区特岗教师招聘岗位计划调整公告
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-04